Briefings et vidéos pour les différents programmes de formation. C’est une sélection des contenus les plus pertinents en essayant de présenter un et un seul briefing par leçon. Aidez-nous en suggérant de meilleures sources ou des briefings pour les leçons manquantes.
Quelques sites:
Aero training par Daniel HÉNON-HILAIRE d’Agen | On y trouve les fiches pratiques sur les leçons du PPL, les fiches de progression, des notes de cours |
Devenir pilote | Un blog |
Mémento de l’instructeur de pilote de planeur | Le guide de l’instructeur de pilote de planeur |
Le programme PPL
PHASE 1 – MANIA/TOURS DE PISTEA la fin de cette phase, vous devez être capable de commencer l’étude des pannes en tours de piste |
||
1 | MANIA 1 (18) | MISE EN OEUVRE, ROULAGE, VOL D’ACCOUTUMANCE ASSIETTE – INCLINAISON – LIGNE DROITE |
2 | MANIA 2 (15) | UTILISATION DU MOTEUR ET COMPENSATION |
3 | MANIA 3 (11) | ALIGNEMENT ET DECOLLAGE ASSIETTE – VITESSE ET ASSIETTE – TRAJECTOIRE |
4 | MANIA 4 (17) | RELATION PUISSANCE – VITESSE – INCIDENCE CHANGEMENT DE CONFIGURATION |
5 | MANIA 5 (5) | PALIER, MONTEE ET DESCENTE CONTROLE DU CAP |
6 | MANIA 6 (12) | VIRAGE EN PALIER, MONTEE ET DESCENTE SYMETRIE DI VOL RELATIONS DANS LE VIRAGE |
7 | MANIA 7 (19) |
VOL LENT A DIFFERENTE CONFIGURATIONS |
8 | TDP 1 (20) | APPROCHE A 1,3 Vs APPROCHE INTERROMPUE |
9 | TOURS DE PISTE CHARGEMENT CENTRAGE ET STABILITE LONGITUDINALE |
|
10 | MANIA 8 | DECROCHAGES ET APPROCHES DU DECROCHAGE VIRAGES A GRANDE INCLINAISON |
PHASE 2 – PANNES EN TOURS DE PISTEDescription des programmes |
||
Panne 1 | Gestion des pannes | |
Panne 2 | Avant décollage | |
Après décollage | ||
Panne moteur en campagne | ||
Panne 5 | Messages de detresse | |
Panne 6 | Atterrissage de précaution hors aérodrome | |
Panne 7 | Choisir une zone d’atterrissage d’urgence | |
Panne 8 |
Amerrissage |
Phase 3 – NavigationsDescription des programmes |
||
NAV 1 | Préparer et tracer une navigation en VFR | |
NAV 2 | Choisir un point de navigation | |
NAV 3 | Navigation à l’estime en utilisant uniquement la carte | |
NAV 4 | Préparation du log avant vol | |
NAV 5 | Calcul de dérive et de temps avec vent (facteur de base) | |
NAV 6 | Navigation à l’estime en utilisant le log et la carte | |
NAV 7 | Egarement en vol | |
NAV 8 | Deroutement | |
NAV 9 | VFR on top |
Radio et intégration sur les terrains |
||
Radio 1 | Messages Radio | |
Radio 2 | Boitier TRIG 8.33 Khz | |
Integ 1 | Intégration terrain non contrôlé | |
Integ 2 | Intégration terrain AFIS | |
Integ 3 | Intégration terrain contrôlé | |
Briefings |
||
Breifing 0 | Description du briefing avant vol | |
Briefing 1 | Présentation des documents d’un avion | |
Briefing 2 | Météo | |
Briefing 3 | NOTAM, SUP AIR, AZBA | |
Briefing 4 | Présentation du trajet | |
Briefing 5 | Bilan carburant en VFR | |
Briefing 6 | Devis de masse et centrage | |
Briefing 7 | Performance décollage et atterrissage | |
Briefing 8 | Plan de vol | |
Briefing 9 | Briefing aux passagers |
REX |
||
REX 1 | Panne moteur en vol / oubli de changement de réservoir | |
REX 2 | Message radio / accident de Ténérife | |
REX 3 | VFR on top / panne moteur | |
REX 4 | Remise de gaz / perte de contrôle en vol | |
REX 5 | Tour de piste basse hauteur / Perte de contrôle en vol | |
REX 6 | Masses et centrage / Evolutions au second régime et decrochage | |
Module 1 de la formation de pilote de planeur: vers le laché
Phase 1 | ||
|
||
Phase 2 | ||
|
|
|
Phase 3 | ||
|
|
|
Phase 4 | ||
|
||
Phase 5 | ||
|
||
Phase 6 | ||
|
||
Phase 7 | ||
|
||
Phase 8 | ||
|
||
Phase 9 | ||
|
||